A-vapen
Plac. Namn Klubb Träff Figur Summa Std.m Övrigt
1 Anders Eriksson S:a Dals PSF 46 19 65 S särskj.
2 Tommy Rundqvist Eds PSK 46 19 65 S särskj.
3 Björn Rutgersson S:a Dals PSF 44 19 63 B
4 Gert Andersson Vargöns PK 42 19 61 B
5 Olof Jakobsson Eds PSK 42 17 59 B
6 Peter Åhlander S:a Dals PSF 38 17 55 B
7 Clas Boman Vargöns PK 34 16 50
8 K-A Alfredsson S:a Dals PSF 35 15 50
9 Kari Rouhiainen Vargöns PK 34 15 49
10 Christer Russberg Vargöns PK 33 13 46
11 Mikael Johnsson Sjuntorps PSK 33 13 46
12 Jori Selin Lilla Edets PSK 31 14 45
13 Stig Petersson Trollhättans PK 31 12 43
14 Hans R Kemi Lilla Edets PSK 30 12 42
15 Johan Schultz Vargöns PK 28 13 41
16 Leif Johansson Trollhättans PK 25 12 37
17 Sune Arvhult Trollhättans PK 22 14 36
18 Mikhael Salame Vargöns PK 16 9 25
19 Niklas Andersson Eds PSK 14 9 23
R-vapen
Plac. Namn Klubb Träff Figur Poäng Std.m Övrigt
1 Michael Gustafsson Trollhättans PK 48 20 68 S särskj.
2 Tommy Rundqvist Eds PSK 48 20 68 S särskj.
3 Gert Andersson  Vargöns PK 47 20 67 B
4 Ingvar Jungblom Trollhättans PK 45 18 63 B
5 Clas Boman Vargöns PK 44 19 63 B
6 Björn Rutgersson S:a Dals PSF 44 18 62 B
7 Mikael Johnsson Sjuntorps PSK 46 16 62 B
8 Jori Selin Lilla Edets PSK 44 17 61 B
9 Olof Jakobsson Eds PSK 43 17 60
10 Anders Eriksson S:a Dals PSF 40 18 58
11 Jan Nilsson Starrkärrs SF 41 17 58
12 Jan Wallén Trollhättans PK 41 16 57
13 Christer Russberg Vargöns PK 39 14 53
14 Mikhael Salame Vargöns PK 35 18 53
15 Peter Åhlander S:a Dals PSF 35 17 52
16 Valdis Ciparsons Eds PSK 37 14 51
17 Leif Johansson Sjuntorps PSK 36 15 51
18 Hans Jansson Trollhättans PK 35 13 48
19 Eric Svanberg S:a Dals PSF 31 15 46
20 Anders Johansson Sjuntorps PSK 31 14 45
21 K-A Alfredsson S:a Dals PSF 31 12 43
22 Kjell Arne Liljefors Trollhättans PK 29 12 41
23 Kari Rouhiainen Vargöns PK 27 13 40
24 Niklas Andersson Eds PSK 24 13 37
25 Leif Johansson Trollhättans Pk 20 11 31
Lag A 1 S:a Dals PSF 183
2 Vargöns PK 160
3 Eds PSK 147
Lag R 1 Trollhättans PK 188
2 Vargöns PK 183
3 Eds PSK 179