Resultatlista "Vargträffen" 2007-08-05
Vapen klass Res. Namn Klubb Träff Figur Poäng Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7 Stn8 Std. medalj
357 DA
1 Krister Persson Borås PS 48 26 198 6/2 6/2 6/4:30 6/6:29 6/1:55 6/3:25 6/2:44 6/6:15 Silver
2 Rolf Karlsson Grovskyttarna 48 26 191 6/2 6/2 6/4:24 6/6:27 6/1:52 6/3:28 6/2:45 6/6:15 Silver
3 Örjan Larsson Töreboda PSK 48 26 185 6/2 6/2 6/4:27 6/6:28 6/1:42 6/3:29 6/2:44 6/6:15 Brons
4 Gert Andersson Vargöns PK 48 26 185 6/2 6/2 6/4:26 6/6:27 6/1:49 6/3:29 6/2:39 6/6:15 Brons
5 Lennart Wennberg Borås PS 48 26 185 6/2 6/2 6/4:30 6/6:30 6/1:44 6/3:29 6/2:38 6/6:14 Brons
6 Per Ingloff Borås PS 48 26 184 6/2 6/2 6/4:27 6/6:26 6/1:51 6/3:23 6/2:42 6/6:15 Brons
7 Ewa Andersson Vargöns PK 48 26 180 6/2 6/2 6/4:29 6/6:25 6/1:39 6/3:26 6/2:46 6/6:15 Brons
8 Joacim Elmqvist Vargöns PK 48 26 179 6/2 6/2 6/4:24 6/6:27 6/1:44 6/3:25 6/2:45 6/6:14 Brons
9 Olof Jakobsson Eds PK 48 26 176 6/2 6/2 6/4:25 6/6:21 6/1:54 6/3:22 6/2:42 6/6:12 -
10 David Annertorn Borås PS 48 26 175 6/2 6/2 6/4:28 6/6:27 6/1:37 6/3:26 6/2:43 6/6:14 -
11 Dennis Simonsson Eds PK 48 26 171 6/2 6/2 6/4:29 6/6:27 6/1:35 6/3:26 6/2:41 6/6:13 -
12 Kent Smit Eds PK 48 26 169 6/2 6/2 6/4:22 6/6:27 6/1:53 6/3:20 6/2:32 6/6:15 -
13 Rune Svensson Töreboda PSK 48 26 165 6/2 6/2 6/4:23 6/6:25 6/1:42 6/3:17 6/2:43 6/6:15 -
14 Linus Eriksson Borås PS 48 26 151 6/2 6/2 6/4:26 6/6:22 6/1:41 6/3:23 6/2:27 6/6:12 -
15 Per-Olof Lundqvist Vargöns PK 47 25 135 6/2 6/2 5/3:19 6/6:26 6/1:23 6/3:25 6/2:30 6/6:12 -
16 Ove Karlsson Vargöns PK 47 24 126 6/2 6/2 6/3:18 6/6:22 6/1:28 6/3:14 5/2:38 6/5:6 -
17 Jörgen Söder Töreboda PSK 45 26 135 6/2 6/2 6/4:22 6/6:27 3/1:5 6/3:24 6/2:43 6/6:14 -
18 Zdravko Cesto AKSF 45 25 115 6/2 6/2 6/4:21 5/5:18 5/1:17 5/3:17 6/2:33 6/6:9 -
19 Mikhael Salame Vargöns PK 43 26 109 6/2 6/2 6/4:20 6/6:20 2/1:7 5/3:18 6/2:35 6/6:9 -
20 Valdis Ciparsons Eds PK 43 25 124 6/2 5/2 5/3:19 6/6:21 6/1:40 5/3:17 4/2:16 6/6:11 -
21 Niklas Andersson Eds PK 43 23 134 6/2 6/2 5/3:17 5/5:13 6/1:37 5/3:20 5/2:33 5/5:14 -
22 Janne Wennersten Vargöns PK 42 22 118 6/2 6/2 3/2:8 5/5:12 5/1:28 6/3:19 5/1:40 6/6:11 -
23 Magnus Mac Donald Vargöns PK 40 22 93 6/2 6/2 1/1:3 6/6:15 4/1:16 6/3:13 6/2:39 5/5:7 -
24 Stefan Lundskog Vargöns PK 37 20 84 6/2 6/2 3/2:7 5/5:11 5/1:29 3/2:9 4/1:21 5/5:7 -
25 Lars Ohlsson AKSF 36 22 68 5/2 6/2 5/4:13 4/4:11 0/0 5/3:16 6/2:20 5/5:8 -
26 Jan-Erik Sundell Säve PSK 26 21 48 3/2 4/2 4/3:13 5/5:14 0/0 4/3:12 2/2:3 4/4:6 -
357 SA
1 Krister Persson Borås PS 48 26 206 6/2 6/2 6/4:29 6/6:28 6/1:57 6/3:28 6/2:49 6/6:15 Silver
2 Rolf Hallman Borås PS 48 26 200 6/2 6/2 6/4:27 6/6:26 6/1:57 6/3:29 6/2:46 6/6:15 Brons
3 Rolf Karlsson Grovskyttarna 48 26 198 6/2 6/2 6/4:28 6/6:29 6/1:52 6/3:27 6/2:47 6/6:15 Brons
4 Rolf Lindelöf Töreboda PSK 48 26 190 6/2 6/2 6/4:20 6/6:27 6/1:54 6/3:28 6/2:47 6/6:14 Brons
5 Örjan Larsson Töreboda PSK 48 26 185 6/2 6/2 6/4:21 6/6:27 6/1:56 6/3:27 6/2:40 6/6:14 -
6 Jörgen Söder Töreboda PSK 48 26 184 6/2 6/2 6/4:23 6/6:28 6/1:52 6/3:26 6/2:41 6/6:14 -
7 Lennart Wennberg Borås PS 48 26 171 6/2 6/2 6/4:28 6/6:27 6/1:32 6/3:29 6/2:41 6/6:14 -
8 Jori Selim Lilla Edet PSK 48 26 170 6/2 6/2 6/4:21 6/6:23 6/1:48 6/3:27 6/2:39 6/6:12 -
9 Conny Karlsson Töreboda PSK 48 26 169 6/2 6/2 6/4:28 6/6:29 6/1:41 6/3:25 6/2:32 6/6:14 -
10 Per Högfeldt Vargöns PK 48 26 161 6/2 6/2 6/4:19 6/6:24 6/1:43 6/3:22 6/2:41 6/6:12 -
11 Vadis Ciparsons Eds PK 48 26 159 6/2 6/2 6/4:21 6/6:23 6/1:46 6/3:24 6/2:32 6/6:13 -
12 Göran Kilman Kristinehamn PSK 47 26 166 6/2 6/2 6/4:22 6/6:26 6/1:46 5/3:21 6/2:37 6/6:14 -
13 Nicklas Andersson Eds PK 47 25 128 6/2 6/2 6/3:16 6/6:21 6/1:41 5/3:16 6/2:22 6/6:12 -
14 Patrik Renman Kristinehamn PSK 45 26 139 6/2 6/2 6/4:26 6/6:25 3/1:9 6/3:23 6/2:42 6/6:14 -
357/44 Orginal
1 Christer Wennerberg Köpings BF 48 26 164 6/2 6/2 6/4:19 6/6:24 6/1:52 6/3:22 6/2:33 6/6:14 -
2 Ewa Andersson Vargöns PK 48 26 156 6/2 6/2 6/4:21 6/6:27 6/1:41 6/3:24 6/2:32 6/6:11 -
3 Miguel Gil Kristinehamn PSK 48 26 155 6/2 6/2 6/4:21 6/6:23 6/1:45 6/3:20 6/2:38 6/6:8 -
4 Jori Selin  Lilla Edet PSK 48 26 153 6/2 6/2 6/4:24 6/6:25 6/1:26 6/3:23 6/2:43 6/6:12 -
5 Hans Erik Andersson Säve PSK 47 26 147 6/2 6/2 6/4:29 6/6:28 5/1:9 6/3:23 6/2:44 6/6:14 -
6 Johan Henriksson Säve PSK 47 26 144 6/2 6/2 6/4:25 6/6:26 5/1:14 6/3:24 6/2:42 6/6:13 -
7 Klas Berntsson Stenungsunds PK 45 26 136 6/2 5/2 5/4:17 6/6:22 5/1:23 6/3:24 6/2:38 6/6:12 -
8 Ronny Karlsson KPSK 43 23 125 6/2 5/2 5/3:18 6/6:24 6/1:42 6/3:15 5/2:18 4/4:8 -
9 Magnus Järvi Eds PK 42 26 95 6/2 6/2 6/4:17 6/6:20 1/1:5 6/3:24 5/2:16 6/6:13 -
10 Leif Johansson TPK 42 25 106 6/2 6/2 5/3:19 6/6:19 3/1:18 4/3:10 6/2:27 6/6:13 -
11 Urban Harksen Säve PSK 42 23 112 6/2 5/2 5/3:10 6/6:20 4/1:14 6/3:22 5/1:32 5/5:14 -
12 Sven Andersson Stenungsunds PK 42 23 105 6/2 6/2 5/3:14 5/5:18 6/1:30 5/3:13 3/1:19 6/6:11 -
13 Clas Boman Vargöns PK 41 26 102 6/2 6/2 5/4:10 6/6:18 5/1:33 3/3:11 4/2:17 6/6:13 -
14 Marcus Öhman Vargöns PK 40 22 120 6/2 6/2 2/2:8 5/5:16 6/1:40 5/3:19 4/1:26 6/6:11 -
15 Christer Russberg Vargöns PK 39 25 108 6/2 6/2 5/4:18 6/6:22 1/1:6 4/3:14 5/1:36 6/6:12 -
16 Pekka Jeremejew Stenungsunds PK 36 23 71 5/2 6/2 5/4:12 3/3:5 3/1:7 4/3:14 4/2:22 6/6:11 -
17 Roland Öhman Vargöns PK 36 23 51 6/2 6/2 2/2:5 5/5:17 2/1:3 5/3:11 4/2:10 6/6:5 -
38Spl/44Spl/45LC
1 Rolf Hallman Borås PS 48 26 176 6/2 6/2 6/4:25 6/6:23 6/1:45 6/3:29 6/2:42 6/6:12 Brons
2 Kent Smit Eds PK 47 25 184 6/2 6/2 6/4:26 6/6:28 6/1:49 6/3:24 6/2:43 5/5:14 -
3 Patrik Renman Kristinehamn PSK 47 25 148 6/2 6/2 6/4:27 5/5:18 6/1:23 6/3:23 6/2:45 6/6:12 -
4 Miguel Gil Kristinehamn PSK 37 23 64 6/2 6/2 4/2:16 6/6:21 0/0 4/3:6 5/2:12 6/6:9 -
44 DA
1 Olof Jakobsson Eds PK 48 26 195 6/2 6/2 6/4:27 6/6:29 6/1:54 6/3:25 6/2:46 6/6:14 Silver
2 Conny Karlsson Töreboda PSK 48 26 193 6/2 6/2 6/4:26 6/6:27 6/1:56 6/3:27 6/2:42 6/6:15 Silver
3 David Annertorn Borås PS 48 26 183 6/2 6/2 6/4:27 6/6:26 6/1:43 6/3:29 6/2:43 6/6:15 Brons
4 Anita Olsson Torsby PSK 48 26 178 6/2 6/2 6/4:24 6/6:26 6/1:48 6/3:25 6/2:42 6/6:13 Brons
5 Christer Wennberg Köpings BF 48 26 176 6/2 6/2 6/4:21 6/6:28 6/1:48 6/3:23 6/2:43 6/6:13 Brons
6 Rune Svensson Töreboda PSK 48 26 152 6/2 6/2 6/4:23 6/6:26 6/1:27 6/3:23 6/2:38 6/6:15 Brons
7 Göran Kilman Kristinehamn PSK 48 26 146 6/2 6/2 6/4:22 6/6:27 6/1:30 6/3:20 6/2:32 6/6:15 -
8 Patrik Renman Kristinehamn PSK 48 26 134 6/2 6/2 6/4:19 6/6:15 6/1:32 6/3:18 6/2:37 6/6:13 -
9 Sven Andersson Stenungsunds PK 47 26 154 6/2 6/2 6/4:16 6/6:24 6/1:44 5/3:19 6/2:37 6/6:14 -
10 Linus Eriksson Borås PS 47 26 135 6/2 6/2 6/4:22 6/6:26 5/1:28 6/3:17 6/2:29 6/6:13 -
11 Ronny Karlsson KPSK 46 24 131 6/2 6/2 5/3:10 6/6:22 6/1:48 6/3:18 6/2:26 5/5:7 -
12 Klas Berntsson Stenungsunds PK 45 25 110 6/2 5/2 5/3:9 6/6:22 6/1:25 5/3:17 6/2:27 6/6:10 -
13 Miguel Gil Kristinehamn PSK 44 26 140 6/2 4/2 5/4:15 6/6:23 6/1:45 5/3:13 6/2:33 6/6:11 -
14 Johan Schultz Vargöns PK 44 24 129 6/2 6/2 5/4:16 4/4:14 6/1:38 5/3:19 6/2:31 6/6:11 -
15 Lars Ohlsson AKSF 44 24 99 6/2 6/2 5/3:10 6/6:13 6/1:28 5/3:15 5/2:22 5/5:11 -
16 Magnus Järvi Eds PK 43 24 111 6/2 6/2 3/3:4 5/5:14 6/1:31 5/3:19 6/2:35 6/6:8 -
17 Jan Dawidson ÖPSSK 42 23 111 6/2 6/2 4/3:8 4/4:9 6/1:41 4/3:10 6/2:30 6/6:13 -
18 Zdravko Cesto AKSF 37 23 76 6/2 5/2 4/3:14 5/5:14 3/1:12 6/3:19 3/2:5 5/5:12 -
44 SA
1 Folke Weinholt Torsby PSK 48 26 203 6/2 6/2 6/4:28 6/6:27 6/1:57 6/3:28 6/2:49 6/6:14 Silver
2 Joacim Elmqvist Vargöns PK 48 26 189 6/2 6/2 6/4:23 6/6:27 6/1:58 6/3:23 6/2:43 6/6:15 Brons
3 Krister Persson Borås PS 48 26 183 6/2 6/2 6/4:25 6/6:27 6/1:56 6/3:24 6/2:39 6/6:12 Brons
4 Rolf Lindelöf Töreboda PSK 48 26 180 6/2 6/2 6/4:22 6/6:26 6/1:51 6/3:23 6/2:44 6/6:14 Brons
5 Rolf Hallman Borås PS 48 26 170 6/2 6/2 6/4:23 6/6:22 6/1:54 6/3:22 6/2:35 6/6:14 -
6 Anita Olsson Torsby PSK 48 26 164 6/2 6/2 6/4:17 6/6:24 6/1:39 6/3:21 6/2:48 6/6:15 -
7 Christer Wennberg Köpings BF 48 26 164 6/2 6/2 6/4:21 6/6:27 6/1:54 6/3:17 6/2:32 6/6:13 -
8 Per Högfeldt Vargöns PK 47 26 160 6/2 6/2 6/4:23 6/6:24 6/1:47 5/3:18 6/2:36 6/6:12 -
9 Dennis Simonsson Eds PK 47 26 151 6/2 6/2 6/4:20 6/6:24 6/1:38 5/3:20 6/2:35 6/6:14 -
10 Per Ingloff Borås PS 47 26 151 6/2 6/2 6/4:23 6/6:26 6/1:42 5/3:12 6/2:38 6/6:10 -
11 Hans-Erik Andersson Säve PSK 46 26 148 6/2 5/2 6/4:23 6/6:28 5/1:18 6/3:21 6/2:43 6/6:15 -
12 Marcus Brodd Vargöns PK 46 25 136 6/2 6/2 6/4:20 5/5:15 6/1:42 5/3:15 6/2:33 6/6:11 -
13 Lars Johansson AKSF 45 25 122 6/2 6/2 5/4:17 6/6:23 5/1:30 6/3:18 6/2:22 5/5:12 -
14 Mikhael Salame Vargöns PK 42 24 113 5/2 5/2 4/3:8 6/6:26 6/1:25 4/2:13 6/2:27 6/6:14 -
9 mm
1 Gert Andersson Vargöns PK 48 26 166 6/2 6/2 6/4:26 6/6:27 6/1:36 6/3:22 6/2:41 6/6:14 Silver
2 Rolf Lindelöf Töreboda PSK 48 26 160 6/2 6/2 6/4:26 6/6:25 6/1:38 6/3:19 6/2:39 6/6:13 Brons
3 Folke Weinholt Torsby PSK 47 26 172 6/2 6/2 6/4:23 6/6:25 6/1:56 5/3:17 6/2:36 6/6:15 Brons
4 Johan Hendriksson Säve PSK 47 25 125 6/2 6/2 6/4:2 6/6:22 6/1:41 6/3:24 6/2:27 5/5:9 -
5 Göran Kilman Kristinehamn PSK 46 24 137 6/2 6/2 5/3:18 6/6:26 6/1:28 6/3:18 6/2:36 5/5:11 -
6 Jori Selin Lilla Edet PSK 42 24 119 6/2 6/2 5/4:17 5/5:14 3/1:27 6/3:19 6/2:30 5/5:12 -
7 Urban Harksen Säve PSK 35 20 68 5/2 6/2 2/2:8 2/2:3 6/1:23 3/3:5 5/2:21 6/6:8 -
8 Sven Andersson Stenungsunds PK 34 21 75 5/2 6/2 3/3:10 4/4:8 5/1:32 5/3:14 2/2:2 4/4:9 -
9 Peicka Jeremejew Stenungsunds PK 25 17 32 4/2 6/2 1/1:3 3/3:6 3/1:12 2/2:4 2/2 4/4:7 -
10 Jan-Erik Sundell Säve PSK 15 10 33 1/1 6/2 0/0 1/1:2 1/1:8 1/1:1 2/1:17 3/3:5 -
Friklass
1 David Annertorn Borås PS 48 26 205 6/2 6/2 6/4:29 6/6:28 6/1:55 6/3:29 6/2:49 6/6:15 Silver
2 Rolf Karlsson Grovskyttarna 48 26 204 6/2 6/2 6/4:28 6/6:29 6/1:55 6/3:29 6/2:48 6/6:15 Brons
3 Folke Weinholt Torsby PSK 48 26 204 6/2 6/2 6/4:29 6/6:29 6/1:54 6/3:30 6/2:47 6/6:15 Brons
4 Anita Olsson Torsby PSK 48 26 200 6/2 6/2 6/4:27 6/6:29 6/1:56 6/3:29 6/2:44 6/6:15 Brons
5 Per Inloff Borås PS 48 26 199 6/2 6/2 6/4:26 6/6:28 6/1:55 6/3:28 6/2:47 6/6:15 -
6 Jörgen Söder Töreboda PSK 48 26 196 6/2 6/2 6/4:26 6/6:30 6/1:47 6/3:28 6/2:50 6/6:15 -
7 Lennart Wennberg Borås PS 48 26 191 6/2 6/2 6/4:28 6/6:30 6/1:43 6/3:30 6/2:45 6/6:15 -
8 Conny Karlsson Töreboda PSK 48 26 191 6/2 6/2 6/4:24 6/6:28 6/1:57 6/3:25 6/2:42 6/6:15 -
9 Örjan Larsson Töreboda PSK 48 26 184 6/2 6/2 6/4:30 6/6:30 6/1:32 6/3:29 6/2:48 6/6:15 -
10 Linus Eriksson Borås PS 48 26 180 6/2 6/2 6/4:28 6/6:28 6/1:33 6/3:27 6/2:49 6/6:15 -
11 Lars Johansson AKSF 46 26 148 6/2 6/2 6/4:26 6/6:29 4/1:6 6/3:27 6/2:46 6/6:14 -
12 Jan Dawidson ÖPSSK 36 21 90 6/2 6/2 3/2:8 6/6:13 4/1:29 2/2:8 5/2:22 4/4:10 -